8600年er-serie
Mobilcomputer毛皮产业政策Anforderungen
Ubersicht
产业政策Nutzung:
- Lagerhaltung
- 运输和Logistik
- Fertigung
- Gesundheitswesen
- Regierung
Leistung
科技Daten
| Produkt | 8600年 | 8630年 | 8660年 |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem | CipherLab操作系统(cOS) | ||
| CPU | 手臂Cortex-M3 | ||
| Speicher | 8 mb / 16 mb SRAM | ||
| Erweiterungsmoglichkeiten | 微SD-Steckplatz麻省理工学院SDHC-Unterstutzung | ||
| Stromversorgung | 3 7-V-Li-Ionen-Akku 1100 mAh / 220 mAh | ||
| Drahtlose Kommunikation | - - - 全球定位系统(GPS): GPS JN3,实习医师Antenne |
WLAN: IEEE 802.11 b / g / n WPAN:蓝牙V4.0双模式(2.1 + EDR /祝福) 全球定位系统(GPS): GPS JN3,实习医师Antenne |
WPAN:蓝牙V4.0双模式(2.1 + EDR /祝福) 全球定位系统(GPS): GPS JN3,实习医师Antenne |
| Barcodeleser | 线性成像仪d-imager /激光/ 2 | ||
| RFID和Schreibfunktion冒犯 | 56兆赫Frequenz: 13日,unterstutzte规格:ISO 14443、ISO 14443 b, ISO 15693 | ||
| 显示 | 83“Farb-LCD, 240 x 320像素,TFT麻省理工学院programmierbarem LED-Hintergrundlicht | ||
| Abmessungen (LxBxH) | 170 60 x 30毫米 | ||
| 重量 | ca。240克 | ||
| Stoßfestigkeit | Mehrere Sturze来自1 8米(6英尺)Hohe混凝土汪汪汪,5 Sturze auf jede Seite, 1.000 Sturze来自1米(3英尺)Hohe IP65 | ||
视频
Konfiguration
Zubehor
装,和Kommunikationsstation
Akkuladegerat
Akkuladegerat
Hartschalengehause
Pistolengriff
卡贝尔麻省理工学院Schnappstecker






装,和Kommunikationsstation
Akkuladegerat
Akkuladegerat
Hartschalengehause
Pistolengriff
卡贝尔麻省理工学院Schnappstecker




